
 
0
189.0306.3210039.131.211|0306.3210690039.131.211| | 
189.0306.3210039.134.212|0306.3210690039.134.212| | 
189.0306.3210039.244.221|0306.3210690039.244.221| | 
189.0306.3210039.244.222|0306.3210690039.244.222| | 
189.0306.3210039.244.223|0306.3210690039.244.223| | 
189.0306.3210039.244.224|0306.3210690039.244.224| | 
189.0306.3210039.244.225|0306.3210690039.244.225| | 
189.0306.3210039.244.226|0306.3210690039.244.226| | 
189.0306.3210039.244.290|0306.3210690039.244.290| | 
189.0306.3210039.244.310|0306.3210690039.244.310| | 
189.0306.3210039.244.340|0306.3210690039.244.340| | 
189.0306.3240049.131.211|0306.3240190049.131.211| | 
189.0306.3210049.121.211|0306.3210690049.121.211| | 
189.0306.3210049.121.213|0306.3210690049.129.213| | 
189.0306.3240049.133.212|0306.3240190049.133.212| | 
189.0306.3240049.134.212|0306.3240190049.134.212| | 
189.0306.3240049.134.222|0306.3240190049.134.222| | 
189.0306.3240049.134.226|0306.3240190049.134.226| | 
189.0306.3243994.134.212|0306.3240193994.134.212| | 
189.0306.3240049.244.222|0306.3240190049.244.222| | 
189.0306.3240049.244.226|0306.3240190049.244.226| | 
189.0306.3240049.244.290|0306.3240190049.244.290| | 
189.0306.1099999.242.226|0306.1090099998.242.226| | 
189.0306.1099999.242.310|0306.1090099998.242.310| | 
189.0306.2337002.242.310|0306.2330697002.242.310| | 
189.0306.3214030.413.226|0306.3210694030.413.226| | 
189.0306.3214030.413.310|0306.3210694030.413.310| | 
189.0306.3212042.880.290|0306.3210692042.880.290| | 
189.0306.3212042.212.310|0306.3210692042.212.310| | 
189.0306.3212042.242.225|0306.3210692042.242.225| | 
189.0306.3212042.242.226|0306.3210692042.242.226| | 
189.0306.3212042.242.310|0306.3210692042.242.310| | 
189.0306.3212042.242.340|0306.3210692042.242.340| | 
189.0306.3212042.243.225|0306.3210692042.243.225| | 
189.0306.3212042.243.226|0306.3210692042.243.226| | 
189.0306.3212042.244.225|0306.3210692042.244.225| | 
189.0306.3212042.244.226|0306.3210692042.244.226| | 
189.0306.3212042.244.290|0306.3210692042.244.290| | 
189.0306.3212042.244.310|0306.3210692042.244.310| | 
189.0306.3212042.244.340|0306.3210692042.244.340| | 
189.0306.3214009.413.226|0306.3210694009.413.226| | 
189.0306.3214009.413.310|0306.3210694009.413.310| | 
189.0306.0843899.880.221|0306.0821493899.880.221| | 
189.0306.3213992.244.226|0306.3210693992.244.226| | 
189.0306.3210049.121.211|0306.3210690049.121.211| | 
189.0306.3210049.121.213|0306.3210690049.129.213| | 
189.0306.3210049.122.212|0306.3210690049.122.212| | 
189.0306.3210049.122.222|0306.3210690049.122.222| | 
189.0306.3210049.122.226|0306.3210690049.122.226| | 
189.0306.3210049.122.262|0306.3210690049.122.262| | 
189.0306.3213987.122.212|0306.3210693987.122.212| | 
189.0306.3210049.113.226|0306.3210690049.123.226| | 
189.0306.3210049.131.211|0306.3210690049.131.211| | 
189.0306.3210049.133.212|0306.3210690049.133.212| | 
189.0306.3213968.133.212|0306.3210693968.133.212| | 
189.0306.3213988.133.262|0306.3210693988.133.262| | 
189.0306.3213991.133.262|0306.3210693991.133.262| | 
189.0306.3213996.133.262|0306.3210693996.133.262| | 
189.0306.3210049.134.212|0306.3210690049.134.212| | 
189.0306.3210049.134.222|0306.3210690049.134.222| | 
189.0306.3210049.134.226|0306.3210690049.134.226| | 
189.0306.3210049.134.262|0306.3210690049.134.262| | 
189.0306.3213989.134.262|0306.3210693989.134.262| | 
189.0306.3213990.134.262|0306.3210693990.134.262| | 
189.0306.3213994.134.212|0306.3210693994.134.212| | 
189.0306.3213979.321.262|0306.3210693979.321.262| | 
189.0306.3210049.221.225|0306.3210690049.221.225| | 
189.0306.3210049.221.226|0306.3210690049.221.226| | 
189.0306.3210049.221.310|0306.3210690049.221.310| | 
189.0306.3210049.221.340|0306.3210690049.221.340| | 
189.0306.3210049.223.340|0306.3210690049.223.340| | 
189.0306.3210049.224.226|0306.3210690049.224.226| | 
189.0306.3210049.224.340|0306.3210690049.224.340| | 
189.0306.3210049.225.310|0306.3210690049.225.310| | 
189.0306.3210049.225.340|0306.3210690049.225.340| | 
189.0306.3210049.226.226|0306.3210690049.226.226| | 
189.0306.3210049.226.340|0306.3210690049.226.340| | 
189.0306.3210049.242.221|0306.3210690049.242.221| | 
189.0306.3210049.242.225|0306.3210690049.242.225| | 
189.0306.3210049.242.226|0306.3210690049.242.226| | 
189.0306.3210049.242.310|0306.3210690049.242.310| | 
189.0306.3210049.242.340|0306.3210690049.242.340| | 
189.0306.3210049.243.225|0306.3210690049.243.225| | 
189.0306.3210049.244.221|0306.3210690049.244.221| | 
189.0306.3210049.360.222|0306.3210690049.123.222| | 
189.0306.3210049.360.226|0306.3210690049.123.226| | 
189.0306.3210049.360.262|0306.3210690049.123.262| | 
189.0306.3210049.360.290|0306.3210690049.123.290| | 
189.0306.3210049.880.290|0306.3210690049.880.290| | 
189.0306.3210049.831.290|0306.3210690049.831.290| | 
189.0306.3210049.851.290|0306.3210690049.851.290| | 
189.0306.3210049.852.290|0306.3210690049.852.290| | 
189.0306.3210049.880.290|0306.3210690049.880.290| | 
189.0306.3212043.880.290|0306.3210692043.880.290| | 
189.0306.3212019.211.226|0306.3210692019.211.226| | 
189.0306.3212019.211.310|0306.3210692019.211.310| | 
189.0306.3212019.211.340|0306.3210692019.211.340| | 
189.0306.3212019.212.310|0306.3210692019.212.310| | 
189.0306.3212019.214.225|0306.3210692019.214.225| | 
189.0306.3212019.215.225|0306.3210692019.215.225| | 
189.0307.3269999.413.226|0307.3260099998.414.226| | 
189.0307.3269999.413.310|0307.3260099998.414.310| | 
189.0307.3224009.414.310|0307.3220394009.414.310| | 
189.0307.3220049.113.226|0307.3220390049.123.226| | 
189.0307.3220049.121.211|0307.3220390049.121.211| | 
189.0307.3220049.121.213|0307.3220390049.129.213| | 
189.0307.3220049.122.212|0307.3220390049.122.212| | 
189.0307.3220049.122.222|0307.3220390049.122.222| | 
189.0307.3220049.122.226|0307.3220390049.122.226| | 
189.0307.3220049.122.262|0307.3220390049.122.262| | 
189.0307.3223987.122.212|0307.3220393987.122.212| | 
189.0307.3220049.131.211|0307.3220390049.131.211| | 
189.0307.3220049.133.212|0307.3220390049.133.212| | 
189.0307.3223968.133.212|0307.3220393968.133.212| | 
189.0307.3223988.133.262|0307.3220393988.133.262| | 
189.0307.3223991.133.262|0307.3220393991.133.262| | 
189.0307.3223996.133.262|0307.3220393996.133.262| | 
189.0307.3220049.134.212|0307.3220390049.134.212| | 
189.0307.3220049.134.222|0307.3220390049.134.222| | 
189.0307.3220049.134.226|0307.3220390049.134.226| | 
189.0307.3220049.134.262|0307.3220390049.134.262| | 
189.0307.3223989.134.262|0307.3220393989.134.262| | 
189.0307.3223990.134.262|0307.3220393990.134.262| | 
189.0307.3223994.134.212|0307.3220393994.134.212| | 
189.0307.3223979.321.262|0307.3220393979.321.262| | 
189.0307.3220049.221.225|0307.3220390049.221.225| | 
189.0307.3220049.221.226|0307.3220390049.221.226| | 
189.0307.3220049.221.310|0307.3220390049.221.310| | 
189.0307.3220049.221.340|0307.3220390049.221.340| | 
189.0307.3220049.223.340|0307.3220390049.223.340| | 
189.0307.3220049.224.226|0307.3220390049.224.226| | 
189.0307.3220049.224.340|0307.3220390049.224.340| | 
189.0307.3220049.225.310|0307.3220390049.225.310| | 
189.0307.3220049.225.340|0307.3220390049.225.340| | 
189.0307.3220049.226.226|0307.3220390049.226.226| | 
189.0307.3220049.226.340|0307.3220390049.226.340| | 
189.0307.3220049.242.221|0307.3220390049.242.221| | 
189.0307.3220049.242.225|0307.3220390049.242.225| | 
189.0307.3220049.242.226|0307.3220390049.242.226| | 
189.0307.3220049.242.310|0307.3220390049.242.310| | 
189.0307.3220049.242.340|0307.3220390049.242.340| | 
189.0307.3220049.243.225|0307.3220390049.243.225| | 
189.0307.3220049.244.221|0307.3220390049.244.221| | 
189.0307.3220049.831.290|0307.3220390049.831.290| | 
189.0307.3220049.851.290|0307.3220390049.851.290| | 
189.0307.3220049.852.290|0307.3220390049.852.290| | 
189.0307.3220019.244.226|0307.3220390019.244.226| | 
189.0307.3222043.880.290|0307.3220392043.880.290| | 
189.0307.3222019.211.226|0307.3220392019.211.226| | 
189.0307.3222019.211.310|0307.3220392019.211.310| | 
189.0307.3222019.211.340|0307.3220392019.211.340| | 
189.0307.3222019.214.225|0307.3220392019.214.225| | 
189.0307.3222019.214.226|0307.3220392019.214.226| | 
189.0313.3240059.111.211|0313.3240290059.111.211| | 
189.0313.3240059.112.212|0313.3240290059.112.212| | 
189.0313.3240059.112.222|0313.3240290059.112.222| | 
189.0313.3240059.112.226|0313.3240290059.112.226| | 
189.0313.3240059.112.262|0313.3240290059.112.262| | 
189.0313.3240059.112.290|0313.3240290059.112.290| | 
189.0313.3240059.131.211|0313.3240290059.131.211| | 
189.0313.3240059.133.212|0313.3240290059.133.212| | 
189.0313.3243968.133.212|0313.3240293968.133.212| | 
189.0313.3243988.133.262|0313.3240293988.133.262| | 
189.0313.3243991.133.262|0313.3240293991.133.262| | 
189.0313.3243996.133.262|0313.3240293996.133.262| | 
189.0313.3240059.134.212|0313.3240290059.134.212| | 
189.0313.3240059.134.222|0313.3240290059.134.222| | 
189.0313.3240059.134.226|0313.3240290059.134.226| | 
189.0313.3240059.134.262|0313.3240290059.134.262| | 
189.0313.3243989.134.262|0313.3240293989.134.262| | 
189.0313.3243990.134.262|0313.3240293990.134.262| | 
189.0313.3243994.134.212|0313.3240293994.134.212| | 
189.0313.3240059.221.225|0313.3240290059.221.225| | 
189.0313.3240059.221.340|0313.3240290059.221.340| | 
189.0313.3240059.224.340|0313.3240290059.224.340| | 
189.0313.3240059.226.340|0313.3240290059.226.340| | 
189.0313.3240059.241.226|0313.3240290059.241.226| | 
189.0313.3240059.242.221|0313.3240290059.242.221| | 
189.0313.3240059.242.225|0313.3240290059.242.225| | 
189.0313.3240059.242.226|0313.3240290059.242.226| | 
189.0313.3240059.242.310|0313.3240290059.242.310| | 
189.0313.3240059.242.340|0313.3240290059.242.340| | 
189.0313.3240059.243.225|0313.3240290059.243.225| | 
189.0313.3240059.244.221|0313.3240290059.244.221| | 
189.0313.3240059.852.290|0313.3240290059.852.290| | 
189.0313.3269999.218.226|0313.3260099998.218.226| | 
189.0313.3242042.217.226|0313.3240292042.217.226| | 
189.0313.3242042.218.226|0313.3240292042.218.226| | 
189.0313.3242042.241.226|0313.3240292042.241.226| | 
189.0313.3242018.217.226|0313.3240292018.217.226| | 
189.0313.3242018.218.226|0313.3240292018.218.226| | 
189.0501.3244031.413.226|0501.3240394031.413.226| | 
189.0501.3244032.413.226|0501.3240394032.413.226| | 
189.0501.3244031.413.226|0501.3240394031.414.226| | 
189.0501.3244032.413.226|0501.3240394032.414.226| | 
189.0701.3240059.111.211|0701.3240490059.111.211| | 
189.0701.3240059.112.212|0701.3240490059.112.212| | 
189.0701.3240059.112.222|0701.3240490059.112.222| | 
189.0701.3240059.112.226|0701.3240490059.112.226| | 
189.0701.3240059.224.340|0701.3240490059.224.340| | 
189.0701.3240059.242.221|0701.3240490059.242.221| | 
189.0701.3240059.243.225|0701.3240490059.243.225| | 
189.0701.3240059.244.221|0701.3240490059.244.221| | 
189.0701.3240059.852.290|0701.3240490059.852.290| | 
189.0702.3240059.111.211|0702.3240490059.111.211| | 
189.0702.3240059.112.212|0702.3240490059.112.212| | 
189.0702.3240059.112.222|0702.3240490059.112.222| | 
189.0702.3240059.112.226|0702.3240490059.112.226| | 
189.0702.3240059.112.262|0702.3240490059.112.262| | 
189.0702.3240059.131.211|0702.3240490059.131.211| | 
189.0702.3240059.133.212|0702.3240490059.133.212| | 
189.0702.3243968.133.212|0702.3240493968.133.212| | 
189.0702.3243988.133.262|0702.3240493988.133.262| | 
189.0702.3243991.133.262|0702.3240493991.133.262| | 
189.0702.3243996.133.262|0702.3240493996.133.262| | 
189.0702.3240059.134.212|0702.3240490059.134.212| | 
189.0702.3240059.134.222|0702.3240490059.134.222| | 
189.0702.3240059.134.226|0702.3240490059.134.226| | 
189.0702.3240059.134.262|0702.3240490059.134.262| | 
189.0702.3243989.134.262|0702.3240493989.134.262| | 
189.0702.3243990.134.262|0702.3240493990.134.262| | 
189.0702.3243994.134.212|0702.3240493994.134.212| | 
189.0702.3240059.221.226|0702.3240490059.221.226| | 
189.0702.3240059.221.340|0702.3240490059.221.340| | 
189.0702.3240059.224.340|0702.3240490059.224.340| | 
189.0702.3240059.226.226|0702.3240490059.226.226| | 
189.0702.3240059.226.340|0702.3240490059.226.340| | 
189.0702.3240059.242.225|0702.3240490059.242.225| | 
189.0702.3240059.242.226|0702.3240490059.242.226| | 
189.0702.3240059.242.340|0702.3240490059.242.340| | 
189.0702.3240059.243.225|0702.3240490059.243.225| | 
189.0702.3240059.244.221|0702.3240490059.244.221| | 
189.0702.3240059.831.290|0702.3240490059.831.290| | 
189.0702.3240059.852.290|0702.3240490059.852.290| | 
189.0705.3240059.111.211|0705.3240490059.111.211| | 
189.0705.3240059.131.211|0705.3240490059.131.211| | 
189.0705.3240059.133.212|0705.3240490059.133.212| | 
189.0705.3243968.133.212|0705.3240493968.133.212| | 
189.0705.3243988.133.262|0705.3240493988.133.262| | 
189.0705.3243991.133.262|0705.3240493991.133.262| | 
189.0705.3243996.133.262|0705.3240493996.133.262| | 
189.0705.3240059.134.212|0705.3240490059.134.212| | 
189.0705.3240059.134.222|0705.3240490059.134.222| | 
189.0705.3240059.134.226|0705.3240490059.134.226| | 
189.0705.3240059.134.262|0705.3240490059.134.262| | 
189.0705.3243989.134.262|0705.3240493989.134.262| | 
189.0705.3243990.134.262|0705.3240493990.134.262| | 
189.0705.3243994.134.212|0705.3240493994.134.212| | 
189.0705.3240059.226.340|0705.3240490059.226.340| | 
189.0705.3240059.242.221|0705.3240490059.242.221| | 
189.0705.3240059.242.225|0705.3240490059.242.225| | 
189.0705.3240059.242.226|0705.3240490059.242.226| | 
189.0705.3240059.242.310|0705.3240490059.242.310| | 
189.0705.3240059.242.340|0705.3240490059.242.340| | 
189.0705.3240059.244.221|0705.3240490059.244.221| | 
189.0705.3240059.852.290|0705.3240490059.852.290| | 
189.0706.3244009.413.226|0706.3240494009.413.226| | 
189.0706.3240059.111.211|0706.3240490059.111.211| | 
189.0706.3240059.112.212|0706.3240490059.112.212| | 
189.0706.3240059.112.222|0706.3240490059.112.222| | 
189.0706.3240059.112.226|0706.3240490059.112.226| | 
189.0706.3240059.112.262|0706.3240490059.112.262| | 
189.0706.3240059.131.211|0706.3240490059.131.211| | 
189.0706.3240059.133.212|0706.3240490059.133.212| | 
189.0706.3243968.133.212|0706.3240493968.133.212| | 
189.0706.3243988.133.262|0706.3240493988.133.262| | 
189.0706.3243991.133.262|0706.3240493991.133.262| | 
189.0706.3243996.133.262|0706.3240493996.133.262| | 
189.0706.3240059.134.212|0706.3240490059.134.212| | 
189.0706.3240059.134.222|0706.3240490059.134.222| | 
189.0706.3240059.134.226|0706.3240490059.134.226| | 
189.0706.3240059.134.262|0706.3240490059.134.262| | 
189.0706.3243989.134.262|0706.3240493989.134.262| | 
189.0706.3243990.134.262|0706.3240493990.134.262| | 
189.0706.3243994.134.212|0706.3240493994.134.212| | 
189.0706.3240059.221.225|0706.3240490059.221.225| | 
189.0706.3240059.221.226|0706.3240490059.221.226| | 
189.0706.3240059.221.310|0706.3240490059.221.310| | 
189.0706.3240059.221.340|0706.3240490059.221.340| | 
189.0706.3240059.223.340|0706.3240490059.223.340| | 
189.0706.3240059.224.226|0706.3240490059.224.226| | 
189.0706.3240059.225.310|0706.3240490059.225.310| | 
189.0706.3240059.225.340|0706.3240490059.225.340| | 
189.0706.3240059.226.226|0706.3240490059.226.226| | 
189.0706.3240059.226.340|0706.3240490059.226.340| | 
189.0706.3240059.242.225|0706.3240490059.242.225| | 
189.0706.3240059.242.226|0706.3240490059.242.226| | 
189.0706.3240059.242.310|0706.3240490059.242.310| | 
189.0706.3240059.242.340|0706.3240490059.242.340| | 
189.0706.3240059.243.225|0706.3240490059.243.225| | 
189.0706.3240059.244.221|0706.3240490059.244.221| | 
189.0706.3240059.340.290|0706.3240490059.340.290| | 
189.0706.3240059.852.290|0706.3240490059.852.290| | 
189.0706.3242019.211.226|0706.3240492019.211.226| | 
189.0706.3242019.211.310|0706.3240492019.211.310| | 
189.0706.3242019.211.340|0706.3240492019.211.340| | 
189.0706.3242019.214.225|0706.3240492019.214.225| | 
189.0709.3240059.111.211|0709.3240490059.111.211| | 
189.0709.3240059.112.212|0709.3240490059.112.212| | 
189.0709.3240059.112.222|0709.3240490059.112.222| | 
189.0709.3240059.112.226|0709.3240490059.112.226| | 
189.0709.3240059.112.262|0709.3240490059.112.262| | 
189.0709.3240059.131.211|0709.3240490059.131.211| | 
189.0709.3240059.133.212|0709.3240490059.133.212| | 
189.0709.3240059.134.212|0709.3240490059.134.212| | 
189.0709.3240059.134.222|0709.3240490059.134.222| | 
189.0709.3240059.134.226|0709.3240490059.134.226| | 
189.0709.3240059.134.262|0709.3240490059.134.262| | 
189.0709.3240059.221.225|0709.3240490059.221.225| | 
189.0709.3240059.221.226|0709.3240490059.221.226| | 
189.0709.3240059.221.310|0709.3240490059.221.310| | 
189.0709.3240059.221.340|0709.3240490059.221.340| | 
189.0709.3240059.224.226|0709.3240490059.224.226| | 
189.0709.3240059.242.221|0709.3240490059.242.221| | 
189.0709.3240059.242.225|0709.3240490059.242.225| | 
189.0709.3240059.242.226|0709.3240490059.242.226| | 
189.0709.3240059.242.310|0709.3240490059.242.310| | 
189.0709.3240059.242.340|0709.3240490059.242.340| | 
189.0709.3240059.243.225|0709.3240490059.243.225| | 
189.0709.3240059.244.221|0709.3240490059.244.221| | 
189.0801.3240059.111.211|0801.3240590059.111.211| | 
189.0801.3240059.112.212|0801.3240590059.112.212| | 
189.0801.3240059.112.222|0801.3240590059.112.222| | 
189.0801.3240059.112.226|0801.3240590059.112.226| | 
189.0801.3240059.112.262|0801.3240590059.112.262| | 
189.0801.3240059.131.211|0801.3240590059.131.211| | 
189.0801.3240059.133.212|0801.3240590059.133.212| | 
189.0801.3243988.133.262|0801.3240593988.133.262| | 
189.0801.3243991.133.262|0801.3240593991.133.262| | 
189.0801.3243996.133.262|0801.3240593996.133.262| | 
189.0801.3240059.134.212|0801.3240590059.134.212| | 
189.0801.3240059.134.222|0801.3240590059.134.222| | 
189.0801.3240059.134.226|0801.3240590059.134.226| | 
189.0801.3240059.134.262|0801.3240590059.134.262| | 
189.0801.3243990.134.262|0801.3240593990.134.262| | 
189.0801.3240059.226.226|0801.3240590059.226.226| | 
189.0801.3240059.242.225|0801.3240590059.242.225| | 
189.0801.3240059.242.226|0801.3240590059.242.226| | 
189.0801.3240059.242.340|0801.3240590059.242.340| | 
189.0801.3240059.243.225|0801.3240590059.243.225| | 
189.0801.3240059.244.221|0801.3240590059.244.221| | 
189.0901.3240059.111.211|0901.3240690059.111.211| | 
189.0901.3240059.112.212|0901.3240690059.112.212| | 
189.0901.3240059.112.222|0901.3240690059.112.222| | 
189.0901.3240059.112.226|0901.3240690059.112.226| | 
189.0901.3240059.112.262|0901.3240690059.112.262| | 
189.0901.3243999.112.212|0901.3240693999.112.212| | 
189.0901.3240059.131.211|0901.3240690059.131.211| | 
189.0901.3240059.133.212|0901.3240690059.133.212| | 
189.0901.3243968.133.212|0901.3240693968.133.212| | 
189.0901.3243988.133.262|0901.3240693988.133.262| | 
189.0901.3243991.133.262|0901.3240693991.133.262| | 
189.0901.3243996.133.262|0901.3240693996.133.262| | 
189.0901.3240059.134.212|0901.3240690059.134.212| | 
189.0901.3240059.134.222|0901.3240690059.134.222| | 
189.0901.3240059.134.226|0901.3240690059.134.226| | 
189.0901.3240059.134.262|0901.3240690059.134.262| | 
189.0901.3243989.134.262|0901.3240693989.134.262| | 
189.0901.3243990.134.262|0901.3240693990.134.262| | 
189.0901.3243994.134.212|0901.3240693994.134.212| | 
189.0901.3240059.221.225|0901.3240690059.221.225| | 
189.0901.3240059.221.226|0901.3240690059.221.226| | 
189.0901.3240059.221.310|0901.3240690059.221.310| | 
189.0901.3240059.221.340|0901.3240690059.221.340| | 
189.0901.3240059.223.340|0901.3240690059.223.340| | 
189.0901.3240059.225.310|0901.3240690059.225.310| | 
189.0901.3240059.225.340|0901.3240690059.225.340| | 
189.0901.3240059.226.226|0901.3240690059.226.226| | 
189.0901.3240059.226.340|0901.3240690059.226.340| | 
189.0901.3240059.242.221|0901.3240690059.242.221| | 
189.0901.3240059.242.225|0901.3240690059.242.225| | 
189.0901.3240059.242.226|0901.3240690059.242.226| | 
189.0901.3240059.242.310|0901.3240690059.242.310| | 
189.0901.3240059.242.340|0901.3240690059.242.340| | 
189.0901.3240059.243.225|0901.3240690059.243.225| | 
189.0901.3240059.244.221|0901.3240690059.244.221| | 
189.0901.3240059.852.290|0901.3240690059.852.290| | 
189.0902.3240059.111.211|0902.3240690059.111.211| | 
189.0902.3240059.112.212|0902.3240690059.112.212| | 
189.0902.3240059.112.222|0902.3240690059.112.222| | 
189.0902.3240059.112.226|0902.3240690059.112.226| | 
189.0902.3240059.112.262|0902.3240690059.112.262| | 
189.0902.3240059.131.211|0902.3240690059.131.211| | 
189.0902.3240059.133.212|0902.3240690059.133.212| | 
189.0902.3243988.133.262|0902.3240693988.133.262| | 
189.0902.3243991.133.262|0902.3240693991.133.262| | 
189.0902.3243996.133.262|0902.3240693996.133.262| | 
189.0902.3240059.134.212|0902.3240690059.134.212| | 
189.0902.3240059.134.222|0902.3240690059.134.222| | 
189.0902.3240059.134.226|0902.3240690059.134.226| | 
189.0902.3240059.134.262|0902.3240690059.134.262| | 
189.0902.3243989.134.262|0902.3240693989.134.262| | 
189.0902.3243990.134.262|0902.3240693990.134.262| | 
189.0902.3243994.134.212|0902.3240693994.134.212| | 
189.0902.3240059.221.225|0902.3240690059.221.225| | 
189.0902.3240059.221.226|0902.3240690059.221.226| | 
189.0902.3240059.221.310|0902.3240690059.221.310| | 
189.0902.3240059.221.340|0902.3240690059.221.340| | 
189.0902.3240059.224.340|0902.3240690059.224.340| | 
189.0902.3240059.226.226|0902.3240690059.226.226| | 
189.0902.3240059.226.340|0902.3240690059.226.340| | 
189.0902.3240059.242.221|0902.3240690059.242.221| | 
189.0902.3240059.242.225|0902.3240690059.242.225| | 
189.0902.3240059.242.226|0902.3240690059.242.226| | 
189.0902.3240059.242.310|0902.3240690059.242.310| | 
189.0902.3240059.242.340|0902.3240690059.242.340| | 
189.0902.3240059.243.225|0902.3240690059.243.225| | 
189.0902.3240059.244.221|0902.3240690059.244.221| | 
189.0902.3240059.852.290|0902.3240690059.852.290| | 
189.0902.3242019.211.310|0902.3240692019.211.310| | 
189.0902.3242019.214.225|0902.3240692019.214.225| | 
189.0905.3240059.111.211|0905.3240690059.111.211| | 
189.0905.3240059.112.212|0905.3240690059.112.212| | 
189.0905.3240059.112.222|0905.3240690059.112.222| | 
189.0905.3240059.112.226|0905.3240690059.112.226| | 
189.0905.3240059.112.262|0905.3240690059.112.262| | 
189.0905.3243999.112.212|0905.3240693999.112.212| | 
189.0905.3240059.131.211|0905.3240690059.131.211| | 
189.0905.3240059.133.212|0905.3240690059.133.212| | 
189.0905.3243968.133.212|0905.3240693968.133.212| | 
189.0905.3243988.133.262|0905.3240693988.133.262| | 
189.0905.3243991.133.262|0905.3240693991.133.262| | 
189.0905.3243996.133.262|0905.3240693996.133.262| | 
189.0905.3240059.134.212|0905.3240690059.134.212| | 
189.0905.3240059.134.222|0905.3240690059.134.222| | 
189.0905.3240059.134.226|0905.3240690059.134.226| | 
189.0905.3240059.134.262|0905.3240690059.134.262| | 
189.0905.3243989.134.262|0905.3240693989.134.262| | 
189.0905.3243990.134.262|0905.3240693990.134.262| | 
189.0905.3243994.134.212|0905.3240693994.134.212| | 
189.0905.3240059.223.340|0905.3240690059.223.340| | 
189.0905.3240059.225.310|0905.3240690059.225.310| | 
189.0905.3240059.225.340|0905.3240690059.225.340| | 
189.0905.3240059.226.226|0905.3240690059.226.226| | 
189.0905.3240059.226.340|0905.3240690059.226.340| | 
189.0905.3240059.242.221|0905.3240690059.242.221| | 
189.0905.3240059.242.225|0905.3240690059.242.225| | 
189.0905.3240059.242.226|0905.3240690059.242.226| | 
189.0905.3240059.242.310|0905.3240690059.242.310| | 
189.0905.3240059.242.340|0905.3240690059.242.340| | 
189.0905.3240059.243.225|0905.3240690059.243.225| | 
189.0905.3240059.244.221|0905.3240690059.244.221| | 
189.0905.3240059.851.290|0905.3240690059.851.290| | 
189.0905.3240059.852.290|0905.3240690059.852.290| | 
189.0905.3242019.211.226|0905.3240692019.211.226| | 
189.0907.3240059.111.211|0907.3240690059.111.211| | 
189.0907.3240059.112.212|0907.3240690059.112.212| | 
189.0907.3240059.112.222|0907.3240690059.112.222| | 
189.0907.3240059.112.226|0907.3240690059.112.226| | 
189.0907.3240059.112.262|0907.3240690059.112.262| | 
189.0907.3240059.131.211|0907.3240690059.131.211| | 
189.0907.3240059.133.212|0907.3240690059.133.212| | 
189.0907.3243988.133.262|0907.3240693988.133.262| | 
189.0907.3240059.134.212|0907.3240690059.134.212| | 
189.0907.3240059.134.222|0907.3240690059.134.222| | 
189.0907.3240059.134.226|0907.3240690059.134.226| | 
189.0907.3240059.134.262|0907.3240690059.134.262| | 
189.0907.3243989.134.262|0907.3240693989.134.262| | 
189.0907.3243990.134.262|0907.3240693990.134.262| | 
189.0907.3243994.134.212|0907.3240693994.134.212| | 
189.0907.3240059.224.340|0907.3240690059.224.340| | 
189.0907.3240059.242.221|0907.3240690059.242.221| | 
189.0907.3240059.242.225|0907.3240690059.242.225| | 
189.0907.3240059.242.226|0907.3240690059.242.226| | 
189.0907.3240059.242.310|0907.3240690059.242.310| | 
189.0907.3240059.242.340|0907.3240690059.242.340| | 
189.0907.3240059.244.221|0907.3240690059.244.221| | 
189.0907.3240059.852.290|0907.3240690059.852.290| | 
189.0909.3240059.111.211|0909.3240690059.111.211| | 
189.0909.3240059.112.212|0909.3240690059.112.212| | 
189.0909.3240059.112.222|0909.3240690059.112.222| | 
189.0909.3240059.112.226|0909.3240690059.112.226| | 
189.0909.3240059.131.211|0909.3240690059.131.211| | 
189.0909.3240059.133.212|0909.3240690059.133.212| | 
189.0909.3243988.133.262|0909.3240693988.133.262| | 
189.0909.3243996.133.262|0909.3240693996.133.262| | 
189.0909.3240059.134.212|0909.3240690059.134.212| | 
189.0909.3240059.134.222|0909.3240690059.134.222| | 
189.0909.3240059.134.226|0909.3240690059.134.226| | 
189.0909.3240059.134.262|0909.3240690059.134.262| | 
189.0909.3243989.134.262|0909.3240693989.134.262| | 
189.0909.3243990.134.262|0909.3240693990.134.262| | 
189.0909.3240059.224.340|0909.3240690059.224.340| | 
189.0909.3240059.242.221|0909.3240690059.242.221| | 
189.0909.3240059.242.225|0909.3240690059.242.225| | 
189.0909.3240059.242.226|0909.3240690059.242.226| | 
189.0909.3240059.242.310|0909.3240690059.242.310| | 
189.0909.3240059.242.340|0909.3240690059.242.340| | 
189.0909.3240059.244.221|0909.3240690059.244.221| | 
189.0909.3240059.852.290|0909.3240690059.852.290| | 
189.1101.3240059.111.211|1101.3240590059.111.211| | 
189.1101.3240059.112.212|1101.3240590059.112.212| | 
189.1101.3240059.112.222|1101.3240590059.112.222| | 
189.1101.3240059.112.226|1101.3240590059.112.226| | 
189.1101.3240059.131.211|1101.3240590059.131.211| | 
189.1101.3240059.133.212|1101.3240590059.133.212| | 
189.1101.3243968.133.212|1101.3240593968.133.212| | 
189.1101.3243988.133.262|1101.3240593988.133.262| | 
189.1101.3243991.133.262|1101.3240593991.133.262| | 
