
     ()
0|0
189.0306.0013100.001.211|189.0306.3210039.131.211| | | 
189.0306.0013100.001.212|189.0306.3210039.134.212| | | 
189.0306.0013100.001.221|189.0306.3210039.244.221| | | 
189.0306.0013100.001.222|189.0306.3210039.244.222| | | 
189.0306.0013100.001.223|189.0306.3210039.244.223| | | 
189.0306.0013100.001.224|189.0306.3210039.244.224| | | 
189.0306.0013100.001.225|189.0306.3210039.244.225| | | 
189.0306.0013100.001.226|189.0306.3210039.244.226| | | 
189.0306.0013100.001.290|189.0306.3210039.244.290| | | 
189.0306.0013100.001.310|189.0306.3210039.244.310| | | 
189.0306.0013100.001.340|189.0306.3210039.244.340| | | 
189.0306.0010400.131.211|189.0306.3240011.131.211| | | 
189.0306.0016700.121.211|189.0306.3210049.121.211| | | 
189.0306.0016700.121.213|189.0306.3210049.121.213| | | 
189.0306.0016700.133.212|189.0306.3240049.133.212| | | 
189.0306.0016700.134.212|189.0306.3240049.134.212| | | 
189.0306.0016700.134.222|189.0306.3240049.134.222| | | 
189.0306.0016700.134.226|189.0306.3240049.134.226| | | 
189.0306.0018800.134.212|189.0306.3243994.134.212| | | 
189.0306.0016700.244.222|189.0306.3240049.244.222| | | 
189.0306.0016700.244.226|189.0306.3240049.244.226| | | 
189.0306.0016700.244.290|189.0306.3240049.244.290| | | 
189.0306.1000399.412.226|189.0306.3259999.413.226| | | 
189.0306.1000399.412.310|189.0306.3259999.413.310| | | 
189.0306.1000399.244.226|189.0306.3259999.244.226| | | 
189.0306.1000399.212.310|189.0306.3259999.212.310| | | 
189.0306.1001499.242.226|189.0306.1099999.242.226| | | 
189.0306.1001499.242.310|189.0306.1099999.242.310| | | 
189.0306.1009199.242.310|189.0306.2337002.242.310| | | 
189.0306.1009499.213.310|189.0306.9939999.244.310| | | 
189.0306.1009499.412.226|189.0306.9939999.413.226| | | 
189.0306.1009499.412.310|189.0306.9939999.413.310| | | 
189.0306.1010100.412.226|189.0306.3214030.413.226| | | 
189.0306.1010100.412.310|189.0306.3214030.413.310| | | 
189.0306.1015700.880.290|189.0306.3212042.880.290| | | 
189.0306.1016300.212.310|189.0306.3212042.212.310| | | 
189.0306.1016700.242.225|189.0306.3212042.242.225| | | 
189.0306.1016700.242.226|189.0306.3212042.242.226| | | 
189.0306.1016700.242.310|189.0306.3212042.242.310| | | 
189.0306.1016700.242.340|189.0306.3212042.242.340| | | 
189.0306.1016700.243.225|189.0306.3212042.243.225| | | 
189.0306.1016700.243.226|189.0306.3212042.243.226| | | 
189.0306.1016700.244.225|189.0306.3212042.244.225| | | 
189.0306.1016700.244.226|189.0306.3212042.244.226| | | 
189.0306.1016700.244.290|189.0306.3212042.244.290| | | 
189.0306.1016700.244.310|189.0306.3212042.244.310| | | 
189.0306.1016700.244.340|189.0306.3212042.244.340| | | 
189.0306.1020300.412.226|189.0306.3214009.413.226| | | 
189.0306.1020300.412.310|189.0306.3214009.413.310| | | 
189.0306.1328000.244.221|189.0306.0843899.880.221| | | 
189.0306.1328000.244.223|189.0306.0843899.880.223| | | 
189.0306.1328000.244.225|189.0306.0843899.880.225| | | 
189.0306.1328000.244.290|189.0306.0843899.880.290| | | 
189.0306.1328000.244.310|189.0306.0843899.880.310| | | 
189.0306.1400099.422.530|189.0306.169999.413.530| | | 
189.0306.1400168.450.530|189.0306.166287.451.530| | | 
189.0306.2021000.134.212|189.0306.3213992.244.226| | | 
189.0306.2026700.121.211|189.0306.3210049.121.211| | | 
189.0306.2026700.121.213|189.0306.3210049.121.213| | | 
189.0306.2026700.122.212|189.0306.3210049.122.212| | | 
189.0306.2026700.122.222|189.0306.3210049.122.222| | | 
189.0306.2026700.122.226|189.0306.3210049.122.226| | | 
189.0306.2026700.122.262|189.0306.3210049.122.262| | | 
189.0306.5051002.122.212|189.0306.3213987.122.212| | | 
189.0306.2024200.244.226|189.0306.3210049.113.226| | | 
189.0306.2026700.131.211|189.0306.3210049.131.211| | | 
189.0306.2026700.133.212|189.0306.3210049.133.212| | | 
189.0306.5143002.133.212|189.0306.3213968.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0306.3213988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0306.3213991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0306.3213996.133.262| | | 
189.0306.2026700.134.212|189.0306.3210049.134.212| | | 
189.0306.2026700.134.222|189.0306.3210049.134.222| | | 
189.0306.2026700.134.226|189.0306.3210049.134.226| | | 
189.0306.2026700.134.262|189.0306.3210049.134.262| | | 
189.1003.5050511.134.262|189.0306.3213989.134.262| | | 
189.1003.5050512.134.262|189.0306.3213990.134.262| | | 
189.0306.2028800.134.212|189.0306.3213994.134.212| | | 
189.0306.5144302.134.212|189.0306.3213979.321.262| | | 
189.0306.2026700.221.225|189.0306.3210049.221.225| | | 
189.0306.2026700.221.226|189.0306.3210049.221.226| | | 
189.0306.2026700.221.310|189.0306.3210049.221.310| | | 
189.0306.2026700.221.340|189.0306.3210049.221.340| | | 
189.0306.2026700.223.340|189.0306.3210049.223.340| | | 
189.0306.2026700.224.226|189.0306.3210049.224.226| | | 
189.0306.2026700.224.340|189.0306.3210049.224.340| | | 
189.0306.2026700.225.310|189.0306.3210049.225.310| | | 
189.0306.2026700.225.340|189.0306.3210049.225.340| | | 
189.0306.2026700.226.226|189.0306.3210049.226.226| | | 
189.0306.2026700.226.340|189.0306.3210049.226.340| | | 
189.0306.2026700.242.221|189.0306.3210049.242.221| | | 
189.0306.2026700.242.225|189.0306.3210049.242.225| | | 
189.0306.2026700.242.226|189.0306.3210049.242.226| | | 
189.0306.2026700.242.310|189.0306.3210049.242.310| | | 
189.0306.2026700.242.340|189.0306.3210049.242.340| | | 
189.0306.2026700.243.225|189.0306.3210049.243.225| | | 
189.0306.2026700.244.221|189.0306.3210049.244.221| | | 
189.0306.2026700.244.222|189.0306.3210049.244.222| | | 
189.0306.2026700.244.223|189.0306.3210049.244.223| | | 
189.0306.2026700.244.224|189.0306.3210049.244.224| | | 
189.0306.2026700.244.225|189.0306.3210049.244.225| | | 
189.0306.2026700.244.226|189.0306.3210049.244.226| | | 
189.0306.2026700.244.290|189.0306.3210049.244.290| | | 
189.0306.2026700.244.310|189.0306.3210049.244.310| | | 
189.0306.2026700.244.340|189.0306.3210049.244.340| | | 
189.0306.2026700.360.222|189.0306.3210049.360.222| | | 
189.0306.2026700.360.226|189.0306.3210049.360.226| | | 
189.0306.2026700.360.262|189.0306.3210049.360.262| | | 
189.0306.2026700.360.290|189.0306.3210049.360.290| | | 
189.0306.2026700.360.290|189.0306.3210049.880.290| | | 
189.0306.2026700.831.290|189.0306.3210049.831.290| | | 
189.0306.2026700.851.290|189.0306.3210049.851.290| | | 
189.0306.2026700.852.290|189.0306.3210049.852.290| | | 
189.0306.2120100.321.262|189.0306.3213492.360.262| | | 
189.0306.2476300.880.290|189.0306.3210049.880.290| | | 
189.0306.2476700.880.290|189.0306.3210049.880.290| | | 
189.0306.2476500.880.290|189.0306.3212043.880.290| | | 
189.0306.5260100.242.226|189.0306.2340049.242.226| | | 
189.0306.5260100.244.226|189.0306.2340049.244.226| | | 
189.0306.5260100.242.310|189.0306.2340049.242.310| | | 
189.0306.5260100.244.310|189.0306.2340049.244.310| | | 
189.0306.5260100.242.340|189.0306.2340049.242.340| | | 
189.0306.5260100.244.340|189.0306.2340049.244.340| | | 
189.0306.5260200.242.226|189.0306.2340049.242.226| | | 
189.0306.5260200.244.226|189.0306.2340049.244.226| | | 
189.0306.5260200.242.310|189.0306.2340049.242.310| | | 
189.0306.5260200.244.310|189.0306.2340049.244.310| | | 
189.0306.5260200.242.340|189.0306.2340049.242.340| | | 
189.0306.5260200.244.340|189.0306.2340049.244.340| | | 
189.0306.7050201.211.310|189.0306.3212019.211.310| | | 
189.0306.7050208.211.226|189.0306.3212019.211.226| | | 
189.0306.7050208.211.310|189.0306.3212019.211.310| | | 
189.0306.7050208.211.340|189.0306.3212019.211.340| | | 
189.0306.7050208.212.310|189.0306.3212019.212.310| | | 
189.0306.7050208.214.225|189.0306.3212019.214.225| | | 
189.0307.1000399.244.226|189.0307.3259999.244.226| | | 
189.0307.1001099.412.226|189.0307.3269999.413.226| | | 
189.0307.1001099.412.310|189.0307.3269999.413.310| | | 
189.0307.1020201.003.310|189.0307.3224009.414.310| | | 
189.0307.1008099.412.226|189.0307.9959999.413.226| | | 
189.0307.1008099.412.310|189.0307.9959999.413.310| | | 
189.0307.2024200.244.226|189.0307.3220049.113.226| | | 
189.0307.2026700.121.211|189.0307.3220049.121.211| | | 
189.0307.2026700.121.213|189.0307.3220049.121.213| | | 
189.0307.2026700.122.212|189.0307.3220049.122.212| | | 
189.0307.2026700.122.222|189.0307.3220049.122.222| | | 
189.0307.2026700.122.226|189.0307.3220049.122.226| | | 
189.0307.2026700.122.262|189.0307.3220049.122.262| | | 
189.0307.5051002.122.212|189.0307.3223987.122.212| | | 
189.0307.2026700.131.211|189.0307.3220049.131.211| | | 
189.0307.2026700.133.212|189.0307.3220049.133.212| | | 
189.0307.5143002.133.212|189.0307.3223968.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0307.3223988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0307.3223991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0307.3223996.133.262| | | 
189.0307.2026700.134.212|189.0307.3220049.134.212| | | 
189.0307.2026700.134.222|189.0307.3220049.134.222| | | 
189.0307.2026700.134.226|189.0307.3220049.134.226| | | 
189.0307.2026700.134.262|189.0307.3220049.134.262| | | 
189.1003.5050511.134.262|189.0307.3223989.134.262| | | 
189.1003.5050512.134.262|189.0307.3223990.134.262| | | 
189.0307.2028800.134.212|189.0307.3223994.134.212| | | 
189.0307.5144302.134.212|189.0307.3223979.321.262| | | 
189.0307.2120100.321.262|189.0307.3223492.360.262| | | 
189.0307.2026700.221.225|189.0307.3220049.221.225| | | 
189.0307.2026700.221.226|189.0307.3220049.221.226| | | 
189.0307.2026700.221.310|189.0307.3220049.221.310| | | 
189.0307.2026700.221.340|189.0307.3220049.221.340| | | 
189.0307.2026700.223.340|189.0307.3220049.223.340| | | 
189.0307.2026700.224.226|189.0307.3220049.224.226| | | 
189.0307.2026700.224.340|189.0307.3220049.224.340| | | 
189.0307.2026700.225.310|189.0307.3220049.225.310| | | 
189.0307.2026700.225.340|189.0307.3220049.225.340| | | 
189.0307.2026700.226.226|189.0307.3220049.226.226| | | 
189.0307.2026700.226.340|189.0307.3220049.226.340| | | 
189.0307.2026700.242.221|189.0307.3220049.242.221| | | 
189.0307.2026700.242.225|189.0307.3220049.242.225| | | 
189.0307.2026700.242.226|189.0307.3220049.242.226| | | 
189.0307.2026700.242.310|189.0307.3220049.242.310| | | 
189.0307.2026700.242.340|189.0307.3220049.242.340| | | 
189.0307.2026700.243.225|189.0307.3220049.243.225| | | 
189.0307.2026700.244.221|189.0307.3220049.244.221| | | 
189.0307.2026700.244.222|189.0307.3220049.244.222| | | 
189.0307.2026700.244.223|189.0307.3220049.244.223| | | 
189.0307.2026700.244.224|189.0307.3220049.244.224| | | 
189.0307.2026700.244.225|189.0307.3220049.244.225| | | 
189.0307.2026700.244.226|189.0307.3220049.244.226| | | 
189.0307.2026700.244.290|189.0307.3220049.244.290| | | 
189.0307.2026700.244.310|189.0307.3220049.244.310| | | 
189.0307.2026700.244.340|189.0307.3220049.244.340| | | 
189.0307.2026700.831.290|189.0307.3220049.831.290| | | 
189.0307.2026700.851.290|189.0307.3220049.851.290| | | 
189.0307.2026700.852.290|189.0307.3220049.852.290| | | 
189.0307.4319400.244.226|189.0307.3220019.244.226| | | 
189.0307.2476500.880.290|189.0307.3222043.880.290| | | 
189.0307.5260100.242.226|189.0307.2340049.242.226| | | 
189.0307.5260100.244.226|189.0307.2340049.244.226| | | 
189.0307.5260100.242.310|189.0307.2340049.242.310| | | 
189.0307.5260100.244.310|189.0307.2340049.244.310| | | 
189.0307.5260100.242.340|189.0307.2340049.242.340| | | 
189.0307.5260100.244.340|189.0307.2340049.244.340| | | 
189.0307.5260200.242.226|189.0307.2340049.242.226| | | 
189.0307.5260200.244.226|189.0307.2340049.244.226| | | 
189.0307.5260200.242.310|189.0307.2340049.242.310| | | 
189.0307.5260200.244.310|189.0307.2340049.244.310| | | 
189.0307.5260200.242.340|189.0307.2340049.242.340| | | 
189.0307.5260200.244.340|189.0307.2340049.244.340| | | 
189.0307.7050202.211.310|189.0307.3222019.211.310| | | 
189.0307.7050202.211.340|189.0307.3222019.211.340| | | 
189.0307.7050203.211.310|189.0307.3222019.211.310| | | 
189.0307.7050203.211.340|189.0307.3222019.211.340| | | 
189.0307.7050205.211.310|189.0307.3222019.211.310| | | 
189.0307.7050205.211.340|189.0307.3222019.211.340| | | 
189.0307.7050206.211.310|189.0307.3222019.211.310| | | 
189.0307.7050206.211.310|189.0307.3222019.211.340| | | 
189.0307.7050207.211.340|189.0307.3222019.211.340| | | 
189.0307.7050208.211.226|189.0307.3222019.211.226| | | 
189.0307.7050208.211.310|189.0307.3222019.211.310| | | 
189.0307.7050208.211.340|189.0307.3222019.211.340| | | 
189.0307.7050602.214.225|189.0307.3222019.214.225| | | 
189.0307.7050603.214.225|189.0307.3222019.214.225| | | 
189.0307.7050606.214.225|189.0307.3222019.214.225| | | 
189.0307.7050608.214.225|189.0307.3222019.214.225| | | 
189.0307.7050608.214.226|189.0307.3222019.214.226| | | 
189.0313.0819900.111.211|189.0313.3240059.111.211| | | 
189.0313.0819900.111.213|189.0313.3240059.111.213| | | 
189.0306.0819900.112.212|189.0306.3240059.112.212| | | 
189.0306.0819900.112.222|189.0306.3240059.112.222| | | 
189.0306.0819900.112.226|189.0306.3240059.112.226| | | 
189.0306.0819900.112.262|189.0306.3240059.112.262| | | 
189.0306.0819900.112.290|189.0306.3240059.112.290| | | 
189.0313.0819900.131.211|189.0313.3240059.131.211| | | 
189.0313.0819900.133.212|189.0313.3240059.133.212| | | 
189.0313.5143002.133.212|189.0313.3243968.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0313.3243988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0313.3243991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0313.3243996.133.262| | | 
189.0313.0816700.134.212|189.0313.3240059.134.212| | | 
189.0313.0816700.134.222|189.0313.3240059.134.222| | | 
189.0313.0816700.134.226|189.0313.3240059.134.226| | | 
189.0313.0816700.134.262|189.0313.3240059.134.262| | | 
189.1003.5050511.134.262|189.0313.3243989.134.262| | | 
189.1003.5050512.134.262|189.0313.3243990.134.262| | | 
189.0313.0818800.134.212|189.0313.3243994.134.212| | | 
189.0313.0819900.221.225|189.0313.3240059.221.225| | | 
189.0313.0819900.221.340|189.0313.3240059.221.340| | | 
189.0313.0819900.224.340|189.0313.3240059.224.340| | | 
189.0313.0819900.226.340|189.0313.3240059.226.340| | | 
189.0313.0819900.241.226|189.0313.3240059.241.226| | | 
189.0313.0819900.242.221|189.0313.3240059.242.221| | | 
189.0313.0819900.242.225|189.0313.3240059.242.225| | | 
189.0313.0819900.242.226|189.0313.3240059.242.226| | | 
189.0313.0819900.242.310|189.0313.3240059.242.310| | | 
189.0313.0819900.242.340|189.0313.3240059.242.340| | | 
189.0313.0819900.243.225|189.0313.3240059.243.225| | | 
189.0313.0819900.244.221|189.0313.3240059.244.221| | | 
189.0313.0819900.244.222|189.0313.3240059.244.222| | | 
189.0313.0819900.244.223|189.0313.3240059.244.223| | | 
189.0313.0819900.244.224|189.0313.3240059.244.224| | | 
189.0313.0819900.244.225|189.0313.3240059.244.225| | | 
189.0313.0819900.244.226|189.0313.3240059.244.226| | | 
189.0313.0819900.244.290|189.0313.3240059.244.290| | | 
189.0313.0819900.244.310|189.0313.3240059.244.310| | | 
189.0313.0819900.244.340|189.0313.3240059.244.340| | | 
189.0313.0819900.852.290|189.0313.3240059.852.290| | | 
189.0313.1000399.244.226|189.0313.3259999.244.226| | | 
189.0313.1000399.218.226|189.0313.3259999.218.226| | | 
189.0313.1001099.218.226|189.0313.3269999.218.226| | | 
189.0313.1009199.241.226|189.0313.2337002.241.226| | | 
189.0313.1010200.217.226|189.0313.3242042.217.226| | | 
189.0313.1010300.218.226|189.0313.3242042.218.226| | | 
189.0313.1016700.241.226|189.0313.3242042.241.226| | | 
189.0313.1400099.218.226|189.0313.162018.218.226| | | 
189.0313.7050200.217.226|189.0313.3242018.217.226| | | 
189.0313.7050300.218.226|189.0313.3242018.218.226| | | 
189.0501.1020401.412.226|189.0501.3244031.413.226| | | 
189.0501.1020401.412.310|189.0501.3244031.413.310| | | 
189.0501.1020402.412.226|189.0501.3244032.413.226| | | 
189.0501.1020402.412.310|189.0501.3244032.413.310| | | 
189.0701.4209900.111.211|189.0701.3240059.111.211| | | 
189.0701.4209900.111.213|189.0701.3240059.111.213| | | 
189.0701.4209900.112.212|189.0701.3240059.112.212| | | 
189.0701.4209900.112.222|189.0701.3240059.112.222| | | 
189.0701.4209900.112.226|189.0701.3240059.112.226| | | 
189.0701.4209900.224.340|189.0701.3240059.224.340| | | 
189.0701.4209900.242.221|189.0701.3240059.242.221| | | 
189.0701.4209900.243.225|189.0701.3240059.243.225| | | 
189.0701.4209900.244.221|189.0701.3240059.244.221| | | 
189.0701.4209900.244.222|189.0701.3240059.244.222| | | 
189.0701.4209900.244.223|189.0701.3240059.244.223| | | 
189.0701.4209900.244.224|189.0701.3240059.244.224| | | 
189.0701.4209900.244.225|189.0701.3240059.244.225| | | 
189.0701.4209900.244.226|189.0701.3240059.244.226| | | 
189.0701.4209900.244.290|189.0701.3240059.244.290| | | 
189.0701.4209900.244.310|189.0701.3240059.244.310| | | 
189.0701.4209900.244.340|189.0701.3240059.244.340| | | 
189.0701.4209900.852.290|189.0701.3240059.852.290| | | 
189.0702.4219900.111.211|189.0702.3240059.111.211| | | 
189.0702.4219900.111.213|189.0702.3240059.111.213| | | 
189.0702.4219900.112.212|189.0702.3240059.112.212| | | 
189.0702.4219900.112.222|189.0702.3240059.112.222| | | 
189.0702.4219900.112.226|189.0702.3240059.112.226| | | 
189.0702.4219900.112.262|189.0702.3240059.112.262| | | 
189.0702.4219900.131.211|189.0702.3240059.131.211| | | 
189.0702.4219900.133.212|189.0702.3240059.133.212| | | 
189.0702.5143002.133.212|189.0702.3243968.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0702.3243988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0702.3243991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0702.3243996.133.262| | | 
189.0702.4219900.134.212|189.0702.3240059.134.212| | | 
189.0702.4219900.134.222|189.0702.3240059.134.222| | | 
189.0702.4219900.134.226|189.0702.3240059.134.226| | | 
189.0702.4219900.134.262|189.0702.3240059.134.262| | | 
189.1003.5050511.134.262|189.0702.3243989.134.262| | | 
189.1003.5050512.134.262|189.0702.3243990.134.262| | | 
189.0702.4218800.134.212|189.0702.3243994.134.212| | | 
189.0702.4219900.221.226|189.0702.3240059.221.226| | | 
189.0702.4219900.221.340|189.0702.3240059.221.340| | | 
189.0702.4219900.224.340|189.0702.3240059.224.340| | | 
189.0702.4219900.226.226|189.0702.3240059.226.226| | | 
189.0702.4219900.226.340|189.0702.3240059.226.340| | | 
189.0702.4219900.242.225|189.0702.3240059.242.225| | | 
189.0702.4219900.242.226|189.0702.3240059.242.226| | | 
189.0702.4219900.242.340|189.0702.3240059.242.340| | | 
189.0702.4219900.243.225|189.0702.3240059.243.225| | | 
189.0702.4219900.244.221|189.0702.3240059.244.221| | | 
189.0702.4219900.244.222|189.0702.3240059.244.222| | | 
189.0702.4219900.244.223|189.0702.3240059.244.223| | | 
189.0702.4219900.244.224|189.0702.3240059.244.224| | | 
189.0702.4219900.244.225|189.0702.3240059.244.225| | | 
189.0702.4219900.244.226|189.0702.3240059.244.226| | | 
189.0702.4219900.244.290|189.0702.3240059.244.290| | | 
189.0702.4219900.244.310|189.0702.3240059.244.310| | | 
189.0702.4219900.244.340|189.0702.3240059.244.340| | | 
189.0702.4219900.831.290|189.0702.3240059.831.290| | | 
189.0702.4219900.852.290|189.0702.3240059.852.290| | | 
189.0705.4289900.111.211|189.0705.3240059.111.211| | | 
189.0705.4289900.111.213|189.0705.3240059.111.213| | | 
189.0705.4289900.131.211|189.0705.3240059.131.211| | | 
189.0705.4289900.133.212|189.0705.3240059.133.212| | | 
189.0705.5143002.133.212|189.0705.3243968.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0705.3243988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0705.3243991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0705.3243996.133.262| | | 
189.0705.4289900.134.212|189.0705.3240059.134.212| | | 
189.0705.4289900.134.222|189.0705.3240059.134.222| | | 
189.0705.4289900.134.226|189.0705.3240059.134.226| | | 
189.0705.4289900.134.262|189.0705.3240059.134.262| | | 
189.1003.5050511.134.262|189.0705.3243989.134.262| | | 
189.1003.5050512.134.262|189.0705.3243990.134.262| | | 
189.0705.4288800.134.212|189.0705.3243994.134.212| | | 
189.0705.4289900.226.340|189.0705.3240059.226.340| | | 
189.0705.4289900.242.221|189.0705.3240059.242.221| | | 
189.0705.4289900.242.225|189.0705.3240059.242.225| | | 
189.0705.4289900.242.226|189.0705.3240059.242.226| | | 
189.0705.4289900.242.310|189.0705.3240059.242.310| | | 
189.0705.4289900.242.340|189.0705.3240059.242.340| | | 
189.0705.4289900.244.221|189.0705.3240059.244.221| | | 
189.0705.4289900.244.222|189.0705.3240059.244.222| | | 
189.0705.4289900.244.223|189.0705.3240059.244.223| | | 
189.0705.4289900.244.224|189.0705.3240059.244.224| | | 
189.0705.4289900.244.225|189.0705.3240059.244.225| | | 
189.0705.4289900.244.226|189.0705.3240059.244.226| | | 
189.0705.4289900.244.290|189.0705.3240059.244.290| | | 
189.0705.4289900.244.310|189.0705.3240059.244.310| | | 
189.0705.4289900.244.340|189.0705.3240059.244.340| | | 
189.0705.4289900.852.290|189.0705.3240059.852.290| | | 
189.0706.1000399.212.310|189.0706.3259999.212.310| | | 
189.0706.1000399.412.226|189.0706.3259999.413.226| | | 
189.0706.1000399.412.310|189.0706.3259999.413.310| | | 
189.0706.1020201.412.226|189.0706.3244009.412.226| | | 
189.0706.1020201.412.310|189.0706.3244009.412.310| | | 
189.0706.2120100.321.262|189.0706.3243492.360.262| | | 
189.0706.4309900.111.211|189.0706.3240059.111.211| | | 
189.0706.4309900.111.213|189.0706.3240059.111.213| | | 
189.0706.4309900.112.212|189.0706.3240059.112.212| | | 
189.0706.4309900.112.222|189.0706.3240059.112.222| | | 
189.0706.4309900.112.226|189.0706.3240059.112.226| | | 
189.0706.4309900.112.262|189.0706.3240059.112.262| | | 
189.0706.4309900.131.211|189.0706.3240059.131.211| | | 
189.0706.4309900.133.212|189.0706.3240059.133.212| | | 
189.0706.5143002.133.212|189.0706.3243968.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0706.3243988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0706.3243991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0706.3243996.133.262| | | 
189.0706.4309900.134.212|189.0706.3240059.134.212| | | 
189.0706.4309900.134.222|189.0706.3240059.134.222| | | 
189.0706.4309900.134.226|189.0706.3240059.134.226| | | 
189.0706.4309900.134.262|189.0706.3240059.134.262| | | 
189.1003.5050511.134.262|189.0706.3243989.134.262| | | 
189.1003.5050512.134.262|189.0706.3243990.134.262| | | 
189.0706.4308800.134.212|189.0706.3243994.134.212| | | 
189.0706.4309900.221.225|189.0706.3240059.221.225| | | 
189.0706.4309900.221.226|189.0706.3240059.221.226| | | 
189.0706.4309900.221.310|189.0706.3240059.221.310| | | 
189.0706.4309900.221.340|189.0706.3240059.221.340| | | 
189.0706.4309900.223.340|189.0706.3240059.223.340| | | 
189.0706.4309900.224.226|189.0706.3240059.224.226| | | 
189.0706.4309900.225.310|189.0706.3240059.225.310| | | 
189.0706.4309900.225.340|189.0706.3240059.225.340| | | 
189.0706.4309900.226.226|189.0706.3240059.226.226| | | 
189.0706.4309900.226.340|189.0706.3240059.226.340| | | 
189.0706.4309900.242.225|189.0706.3240059.242.225| | | 
189.0706.4309900.242.226|189.0706.3240059.242.226| | | 
189.0706.4309900.242.310|189.0706.3240059.242.310| | | 
189.0706.4309900.242.340|189.0706.3240059.242.340| | | 
189.0706.4309900.243.225|189.0706.3240059.243.225| | | 
189.0706.4309900.244.221|189.0706.3240059.244.221| | | 
189.0706.4309900.244.222|189.0706.3240059.244.222| | | 
189.0706.4309900.244.223|189.0706.3240059.244.223| | | 
189.0706.4309900.244.224|189.0706.3240059.244.224| | | 
189.0706.4309900.244.225|189.0706.3240059.244.225| | | 
189.0706.4309900.244.226|189.0706.3240059.244.226| | | 
189.0706.4309900.244.290|189.0706.3240059.244.290| | | 
189.0706.4309900.244.310|189.0706.3240059.244.310| | | 
189.0706.4309900.244.340|189.0706.3240059.244.340| | | 
189.0706.4309900.340.290|189.0706.3240059.340.290| | | 
189.0706.4309900.852.290|189.0706.3240059.852.290| | | 
189.0706.7050208.211.226|189.0706.3242019.211.226| | | 
189.0706.7050208.211.310|189.0706.3242019.211.310| | | 
189.0706.7050208.211.340|189.0706.3242019.211.340| | | 
189.0706.7050208.214.225|189.0706.3242019.214.225| | | 
189.0709.4329900.111.211|189.0709.3240059.111.211| | | 
189.0709.4329900.111.213|189.0709.3240059.111.213| | | 
189.0709.4329900.112.212|189.0709.3240059.112.212| | | 
189.0709.4329900.112.222|189.0709.3240059.112.222| | | 
189.0709.4329900.112.226|189.0709.3240059.112.226| | | 
189.0709.4329900.112.262|189.0709.3240059.112.262| | | 
189.0709.4329900.131.211|189.0709.3240059.112.211| | | 
189.0709.4309900.133.212|189.0709.3240059.133.212| | | 
189.0709.4309900.134.212|189.0709.3240059.134.212| | | 
189.0709.4309900.134.222|189.0709.3240059.134.222| | | 
189.0709.4309900.134.226|189.0709.3240059.134.226| | | 
189.0709.4309900.134.262|189.0709.3240059.134.262| | | 
189.0709.4309900.221.225|189.0709.3240059.221.225| | | 
189.0709.4309900.221.226|189.0709.3240059.221.226| | | 
189.0709.4309900.221.310|189.0709.3240059.221.310| | | 
189.0709.4309900.221.340|189.0709.3240059.221.340| | | 
189.0709.4329900.224.226|189.0709.3240059.224.226| | | 
189.0709.4329900.242.221|189.0709.3240059.242.221| | | 
189.0709.4329900.242.225|189.0709.3240059.242.225| | | 
189.0709.4329900.242.226|189.0709.3240059.242.226| | | 
189.0709.4329900.242.310|189.0709.3240059.242.310| | | 
189.0709.4329900.242.340|189.0709.3240059.242.340| | | 
189.0709.4329900.243.225|189.0709.3240059.243.225| | | 
189.0709.4329900.244.221|189.0709.3240059.244.221| | | 
189.0709.4329900.244.222|189.0709.3240059.244.222| | | 
189.0709.4329900.244.223|189.0709.3240059.244.223| | | 
189.0709.4329900.244.224|189.0709.3240059.244.224| | | 
189.0709.4329900.244.225|189.0709.3240059.244.225| | | 
189.0709.4329900.244.226|189.0709.3240059.244.226| | | 
189.0709.4329900.244.290|189.0709.3240059.244.290| | | 
189.0709.4329900.244.310|189.0709.3240059.244.310| | | 
189.0709.4329900.244.340|189.0709.3240059.244.340| | | 
189.0709.4329900.852.290|189.0706.3240059.852.290| | | 
189.0801.4419900.111.211|189.0801.3240059.111.211| | | 
189.0801.4419900.111.213|189.0801.3240059.111.213| | | 
189.0801.4419900.112.212|189.0801.3240059.112.212| | | 
189.0801.4419900.112.222|189.0801.3240059.112.222| | | 
189.0801.4419900.112.226|189.0801.3240059.112.226| | | 
189.0801.4419900.112.262|189.0801.3240059.112.262| | | 
189.0801.4419900.131.211|189.0801.3240059.131.211| | | 
189.0801.4419900.133.212|189.0801.3240059.133.212| | | 
189.1003.5050513.133.262|189.0801.3243988.133.262| | | 
189.1003.5050510.133.262|189.0801.3243991.133.262| | | 
189.1003.5148700.133.262|189.0801.3243996.133.262| | | 
